No. 18 Tennessee (8-3, 4-3 SEC) will host No. 12 Vanderbilt (9-2, 5-2 SEC) Saturday in Week 14 of the 2025 college football season.
Kickoff is slated for 3:30 p.m. EST at Neyland Stadium. ESPN will televise the matchup.
AdvertisementAdvertisementAdvertisementSaturday will mark the 119th meeting between the two in-state schools. Tennessee leads the all-time series, 81-32-5, on the field against Vanderbilt. The Vols vacated victories from 2019-20 due to NCAA sanctions.
The schools last played on Nov. 30, 2024. Tennessee defeated the Commodores, 36 23, in Nashville, Tennessee.
The schools first played in 1892, playing twice. Vanderbilt won, 22-4, in Nashville, Tennessee. The Commodores also won in Knoxville, 12-0.
Tennessee's all-time football results versus Vanderbilt
1892: Vanderbilt 22, Tennessee 4
1892: Vanderbilt 12, Tennessee 0
1900: Tennessee 0, Vanderbilt 0
AdvertisementAdvertisementAdvertisement1901: Vanderbilt 22, Tennessee 0
1902: Vanderbilt 12, Tennessee 5
1903: Vanderbilt 40, Tennessee 0
1904: Tennessee 22, Vanderbilt 0
1905: Vanderbilt 45, Tennessee 0
1908: Vanderbilt 16, Tennessee 9
1909: Vanderbilt 51, Tennessee 0
1910: Vanderbilt 18, Tennessee 0
1913: Vanderbilt 7, Tennessee 6
1914: Tennessee 16, Vanderbilt 14
1915: Vanderbilt 35, Tennessee 0
1916: Tennessee 10, Vanderbilt 6
1919: Tennessee 3, Vanderbilt 3
1921: Vanderbilt 14, Tennessee 0
1922: Vanderbilt 14, Tennessee 6
1923: Vanderbilt 51, Tennessee 7
1925: Vanderbilt 34, Tennessee 7
1926: Vanderbilt 20, Tennessee 3
1927: Tennessee 7, Vanderbilt 7
AdvertisementAdvertisementAdvertisement1928: Tennessee 6, Vanderbilt 0
1929:Tennessee 13, Vanderbilt 0
1930: Tennessee 13, Vanderbilt 0
1931: Tennessee 31, Vanderbilt 7
1932: Tennessee 0, Vanderbilt 0
1933: Tennessee 33, Vanderbilt 6
1934: Tennessee 13, Vanderbilt 6
1935: Vanderbilt 13, Tennessee 7
1936: Tennessee 26, Vanderbilt 13
1937: Vanderbilt 13, Tennessee 7
1938:Tennessee 14, Vanderbilt 0
1939: Tennessee 13, Vanderbilt 0
1940: Tennessee 20, Vanderbilt 0
1941: Tennessee 26, Vanderbilt 7
1944: Tennessee 19, Tennessee 7
1945: Tennessee 45, Vanderbilt 0
1946: Tennessee 7, Vanderbilt 6
1947: Tennessee 12, Vanderbilt 7
1948: Vanderbilt 28, Tennessee 6
AdvertisementAdvertisementAdvertisement1949: Tennessee 26, Vanderbilt 20
1950: Tennessee 43, Vanderbilt 0
1951: Tennessee 35, Tennessee 27
1952: Tennessee 46, Vanderbilt 0
1953: Tennessee 33, Tennessee 6
1954: Vanderbilt 26, Tennessee 0
1955: Tennessee 20, Vanderbilt 14
1956: Tennessee 27, Vanderbilt 7
1957: Tennessee 20, Vanderbilt 6
1958: Tennessee 10, Vanderbilt 6
1959: Tennessee 14, Vanderbilt 0
1960: Tennessee 35, Vanderbilt 0
1961: Tennessee 41, Vanderbilt 7
1962: Tennessee 30, Vanderbilt 0
1963: Tennessee 14, Vanderbilt 0
1964: Vanderbilt 7, Tennessee 0
1965: Tennessee 21, Vanderbilt 3
1966: Tennessee 28, Vanderbilt 0
1967: Tennessee 41, Vanderbilt 14
AdvertisementAdvertisementAdvertisement1968: Tennessee 10, Vanderbilt 7
1969: Tennessee 40, Vanderbilt 27
1970: Tennessee 24, Vanderbilt 6
1971: Tennessee 19, Vanderbilt 7
1972: Tennessee 30, Vanderbilt 10
1973: Tennessee 20, Vanderbilt 17
1974: Tennessee 21, Vanderbilt 21
1975: Vanderbilt 17, Tennessee 14
1976: Tennessee 13, Vanderbilt 10
1977; Tennessee 42, Vanderbilt 7
1978: Tennessee 41, Vanderbilt 15
1980: Tennessee 51, Vanderbilt 13
1981: Tennessee 38, Vanderbilt 34
1982: Vanderbilt 28, Tennessee 21
1983: Tennessee 34, Vanderbilt 24
1984: Tennessee 29, Vanderbilt 13
1985: Tennessee 30, Vanderbilt 0
1986: Tennessee 35, Vanderbilt 20
1987: Tennessee 38, Vanderbilt 36
AdvertisementAdvertisementAdvertisement1988: Tennessee 14, Vanderbilt 7
1989: Tennessee 17, Vanderbilt 10
1990: Tennessee 49, Vanderbilt 20
1991: Tennessee 45, Vanderbilt 0
1992: Tennessee 29, Vanderbilt 25
1993: Tennessee 62, Vanderbilt 14
1994: Tennessee 65, Vanderbilt 0
1995: Tennessee 12, Vanderbilt 7
1996: Tennessee 14, Vanderbilt 7
1997: Tennessee 17, Vanderbilt 10
1998: Tennessee 41, Vanderbilt 0
1999: Tennessee 38, Vanderbilt 10
2000: Tennessee 28, Vanderbilt 26
2001: Tennessee 38, Vanderbilt 0
2002: Tennessee 24, Vanderbilt 0
2003: Tennessee 48, Vanderbilt 0
2004: Tennessee 38, Vanderbilt 33
2005: Vanderbilt 28, Tennessee 24
2006: Tennessee 39, Vanderbilt 10
AdvertisementAdvertisementAdvertisement2007: Tennessee 25, Vanderbilt 24
2008: Tennessee 20, Vanderbilt 10
2009: Tennessee 31, Vanderbilt 16Te
2010: Tennessee 24, Vanderbilt 10
2011: Tennessee 27, Vanderbilt 21 (OT)
2012: Vanderbilt 41, Tennessee 18
2013: Vanderbilt 14, Tennessee 10
2014: Tennessee 24, Vanderbilt 17
2015: Tennessee 53, Vanderbilt 28
2016: Vanderbilt 45, Tennessee 34
2017: Vanderbilt 42, Tennessee 24
2018: Vanderbilt 38, Tennessee 13
2019: Tennessee 28, Vanderbilt 10 (Tennessee vacates)
2020: Tennessee 42, Vanderbilt 17 (Tennessee vacates)
2021: Tennessee 45, Vanderbilt 21
2022: Tennessee 56, Vanderbilt 0
2023: Tennessee 48, Vanderbilt 24
AdvertisementAdvertisementAdvertisement2024: Tennessee 36, Vanderbilt 23
Follow Vols Wire on Facebook and X (formerly Twitter).
This article originally appeared on Vols Wire: Tennessee versus Vanderbilt football series all time
AdvertisementAdvertisement